Züchter*in unbekannt
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Eddy / Jovi | S. globiferum ssp. globiferum - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Edinburgh ( II ) | Sempervivum | ||||
| |
Edward Balls | S. atlanticum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Efterra | Sempervivum | ||||
| |
Electra (NG) | Sempervivum | ||||
| |
Emerald Empress | Sempervivum | ||||
| |
Emerald Green / Jovi | S. globiferum ssp. globiferum - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Emerald Heart | Sempervivum | ||||
| |
Erika | Sempervivum | ||||
| |
Esteban | 1989 | Sempervivum | |||
| |
Eunice / Jovi ( II ) | S. globiferum - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Excelence | Sempervivum | ||||
| |
Extra | S. calcareum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Fanni | Sempervivum | ||||
| |
Faraon | Sempervivum | ||||
| |
Fasciatum | S. grandiflorum - Cristat | Sempervivum | |||
| |
Fasciatum Ste Z 81 (KL) | Sempervivum | ||||
| |
Feu de Printemps | Sempervivum | ||||
| |
Feuerrad ( II ) | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Feuerrad / Jovi | S. x nixonii (x smithii) - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Fey Mühle Oberweid | 2003 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Fire Ring | Sempervivum | ||||
| |
Form No. 1 (KL) | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Fragell Form | S. montanum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Frankii | Sempervivum | ||||
| |
Freska / Jovi | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Gelbe Form / Jovi (KL) | S. globiferum ssp. hirtum - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Gemengd | Sempervivum | ||||
| |
Gerbeun | Sempervivum | ||||
| |
Giant Red | Sempervivum | ||||
| |
Giganteum ( II ) (KL) | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Ginnie's Delight | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Gipfelstürmer | 1997 | Sempervivum | |||
| |
Glasnevin (KL) | S. marmoreum ssp. erythraeum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Glauca Minor | Sempervivum | ||||
| |
Globiferum / Jovi | S. globiferum ssp. hirtum - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Gloriosum Hybrid (KL) | Sempervivum | ||||
| |
Gold Duplone (NG) | Sempervivum | ||||
| |
Grazie | 1996 | Sempervivum | |||
| |
Green Dragon | Sempervivum | ||||
| |
Green Wheel | Sempervivum | ||||
| |
Greenii | S. calcareum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Greenii Typ 2 (KL) | S. calcareum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Grey Owl | Sempervivum | ||||
| |
Grigg's Surprise | S. calcareum - Mutation | Sempervivum | |||
| |
Groen / Jovi | S. globiferum ssp. arenarium - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Grosser Triumph / Jovi | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Grünfink / Jovi | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Grünspecht | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | |||
| |
Gusseri | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum |
