
Kultivare
| Name | Züchter | Jahr | Eintrag | Einordnung | Gattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Red Simon / Jovi | Horst Diehm ( D ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Red Skin | David T. Ford ( GB ) | 1979 | Sempervivum | ||
| |
Red Skrocki | André Smits ( B ) | 1993 | Sempervivum | ||
| |
Red Sox | Volkmar Schara ( D ) | 2014 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Red Spider | David T. Ford ( GB ) | 1979 | Sempervivum | ||
| |
Red Spiderman | Volkmar Schara ( D ) | 2008 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Red Spot / Jovi | Carlo K. J. de Wilde ( NL ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Red Spot Hollow | Inge Thiem ( D ) | 2019 | 2024 | Sempervivum | |
| |
Red Summer | William Newhard ( USA ) | 1977 | Sempervivum | ||
| |
Red Suzanna / Jovi | André Smits ( B ) | 1999 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Red Tempeste | André Smits ( B ) | 2014 | Sempervivum | ||
| |
Red Tess | M. Kahl ( D ) | 1985 | Sempervivum | ||
| |
Red Tina / Jovi | Horst Diehm ( D ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Red Tone / Jovi | David T. Ford ( GB ) | 1996 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Red Web | David T. Ford ( GB ) | 1984 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Red West | André Smits ( B ) | 2002 | Sempervivum | ||
| |
Red Wings | David T. Ford ( GB ) | 1972 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Red Wonder | Martin Haberer ( D ) | 2003 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Red-Green / Jovi | Züchter*in unbekannt | S. globiferum ssp. arenarium - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Reddana / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1994 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Redka / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1994 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Regah / Jovi | André Smits ( B ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Regal | David T. Ford ( GB ) | 1976 | Sempervivum | ||
| |
Regam / Jovi | Züchter*in unbekannt | 1989 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Regenbogen | Horst Diehm ( D ) | 2003 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Regensburger Clown | Erwin Geiger ( D ) | 2013 | Sempervivum | ||
| |
Regensburger Knirps | Erwin Geiger ( D ) | 2015 | Sempervivum | ||
| |
Regensburger Kokon | Erwin Geiger ( D ) | 2015 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Regensburger Prinz | Erwin Geiger ( D ) | 2015 | Sempervivum | ||
| |
Regent | André Smits ( B ) | 2000 | S. calcareum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Reginae Amaliae / Jovi | Züchter*in unbekannt | 1978 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Reginald Malby | Malby ( GB ) | 1972 | Sempervivum | ||
| |
Regis-Fernandii | Züchter*in unbekannt | S. ruthenicum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Regulus / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Reine Victoria | André Smits ( B ) | 1993 | Sempervivum | ||
| |
Reinhard | Martin Haberer ( D ) | 1979 | S. cantabricum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Reinhilde | André Smits ( B ) | 1987 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Reini / Jovi | André Smits ( B ) | 1999 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Reinout / Jovi | André Smits ( B ) | 1987 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Rembrant | André Smits ( B ) | 1990 | Sempervivum | ||
| |
Remus | David T. Ford ( GB ) | 1980 | Sempervivum | ||
| |
Renata | Martin Haberer ( D ) | 1986 | Sempervivum | ||
| |
Renee / Jovi | André Smits ( B ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Renstina / Jovi | André Smits ( B ) | 1996 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Revy | Paul Veenvliet / SLO | 2015 | Sempervivum | ||
| |
Rex | David T. Ford ( GB ) | 1966 | Sempervivum | ||
| |
Rex Crested | David T. Ford ( GB ) | 1966 | Cristat-Form | Sempervivum | |
| |
Rhapsody / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 1998 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Rhea / Jovi | André Smits ( B ) | 2005 | S. globiferum ssp. hirtum - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Rheinkiesel | Goos & Koenemann ( D ) | 1937 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum |
Unser Tipp
Vor oder nach dem in die Suche eingegebenen Namen, bzw. Buchstaben darf KEIN Leerzeichen stehen.
Um eine bestimmte Semps zu suchen, kannst du entweder im ersten Feld einen beliebigen Teil oder im zweiten Feld den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben. Lässt sich die Semps nicht finden, könnte sich die Suche über den Link "Erfasste Kultivarnamen" lohnen. "Nicht gelistete Kultivare" sowie Sports und Mutationen, welche nicht vom Züchter der Ausgangspflanzen benannt wurden, findest du in der Rubrik "Wissen von A bis Z" Die Netzfundliste führen wir nur noch intern.