
Erfasste Kultivarnamen
| Name | Züchter*in | Jahr | Eintrag | Einordnung | Gattung | NNG | NF | KL | Bearbeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Jada | Volkmar Schara ( D ) | 2000 | Cristat-Form | Sempervivum | |||||
| |
Jade | Bernhard Röllich ( D ) | 1992 | Sempervivum | ||||||
| |
Jade / Jovi | David T. Ford ( GB ) | 1980 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jade Blush | Lynn Smith ( USA ) | 2020 | 2024 | Sempervivum | |||||
| |
Jade Pearl / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 2000 | S. globiferum ssp. globiferum - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jade Sleeper | Lachlan Arblaster ( GB ) | 1984 | Sempervivum | ||||||
| |
Jade West (KL) | Helen E. Payne ( USA ) | 1970 | S. x barbulatum - Kultivar | Sempervivum | KL | ||||
| |
Jade Wine | Erwin Geiger ( D ) | 2008 | S. calcareum - Kultivar | Sempervivum | |||||
| |
Jades (KL) | André Smits ( B ) | 2014 | S. montanum - Kultivar | Sempervivum | KL | ||||
| |
Jadestern | Züchter*in unbekannt | Sempervivum | |||||||
| |
Jadwiga / Jovi | André Smits ( B ) | 2015 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jafra / Jovi (KL) | Martin Haberer ( D ) | 2015 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jaga | Martin Haberer ( D ) | 1981 | Sempervivum | ||||||
| |
Jahell (KL) | André Smits ( B ) | 2010 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Jaicy / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2013 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jaitske | André Smits ( B ) | 2014 | Sempervivum | ||||||
| |
Jakolien | André Smits ( B ) | 1993 | Sempervivum | ||||||
| |
Jalda / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jalien / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jamaeca / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jamboree / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jameton / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jami / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jamie-Lee / Jovi | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jamila | André Smits ( B ) | 2013 | Sempervivum | ||||||
| |
Jamila / Jovi (KL) | Martin Haberer ( D ) | 2015 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jamin / Jovi (KL) | Ben J.M. Zonneveld ( NL ) | 1984 | S. x nixonii (x kwediana) - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jammeta | André Smits ( B ) | 2013 | Sempervivum | ||||||
| |
Jamote / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2012 | S. globiferum - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jan (KL) | Heidi & Roberto Strauß ( D ) | 2003 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Janaika / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Janao (KL) | André Smits ( B ) | 1997 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Janao / Jovi | André Smits ( B ) | 2008 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Janas / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2013 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jane | Ernie Fearnley ( GB ) | 1970 | Sempervivum | ||||||
| |
Janel / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2008 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Janina / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Janis (KL) | André Smits ( B ) | 1995 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Janko & Irenka | Martin Miklánek ( SK ) | 1999 | Sempervivum | ||||||
| |
Janna | Gaston Wuyts ( B ) | 1993 | Sempervivum | ||||||
| |
Jannica / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Jannik's Wundertüte | Gisela Völker ( D ) | 2022 | 2023 | Sempervivum | |||||
| |
Janus | Hans Herbst ( D ) | 1998 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||||
| |
Janviette / Jovi | André Smits ( B ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jarida | André Smits ( B ) | 2013 | Sempervivum | ||||||
| |
Jarida ( II ) (KL) | André Smits ( B ) | 2013 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | KL | ||||
| |
Jarida / Jovi | André Smits ( B ) | 2014 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Jarka (KL) | André Smits ( B ) | 2013 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Jaskier (NNG) | Pawel Tomczak ( PL ) | 2018 | Sempervivum | NNG | |||||
| |
Jasper | David T. Ford ( GB ) | 1985 | Sempervivum |
NNG = noch nicht gelistet / ZF = Zweifelsfall / KL = Karteileiche
"Nicht gelistete Kultivare" sowie Sports und Mutationen, welche nicht vom Züchter der Ausgangspflanzen benannt wurden, findest du in der Rubrik "Wissen von A bis Z"
Die Netzfundliste führen wir nur noch intern.