
Erfasste Kultivarnamen
| Name | Züchter*in | Jahr | Eintrag | Einordnung | Gattung | NNG | NF | KL | Bearbeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Yerokush / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | |||||
| |
Yeroucha / Jovi | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yeti | Ernst Zeller ( D ) | Sempervivum | |||||||
| |
Yfame (KL) | André Smits ( B ) | 2008 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Yfke / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yichea (KL) | André Smits ( B ) | 2013 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Yigrat / Jovi | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Ylva | André Smits ( B ) | 1996 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||||
| |
Ylvi / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Ymea / Jovi | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Ymir | Volkmar Schara ( D ) | 2005 | Sempervivum | ||||||
| |
Ymsoete | André Smits ( B ) | 2010 | Sempervivum | ||||||
| |
Ynse / Jovi | André Smits ( B ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yodelheuff / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yogi Bär (NNG) | Inge Thiem ( D ) | Sempervivum | NNG | ||||||
| |
Yokheved / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2014 | S. globiferum - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Yoko | André Smits ( B ) | 2012 | Sempervivum | ||||||
| |
Yolanda | André Smits ( B ) | 1988 | Sempervivum | ||||||
| |
Yolette / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Yona / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Yora / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Yoshida | Gaston Wuyts ( B ) | 1995 | Sempervivum | ||||||
| |
Yosta | André Smits ( B ) | 2012 | Sempervivum | ||||||
| |
Your Heart | Volkmar Schara ( D ) | 2021 | 2021 | Sempervivum | |||||
| |
Your Smile | Volkmar Schara ( D ) | 2021 | 2021 | Sempervivum | |||||
| |
Youville | André Smits ( B ) | 2008 | Sempervivum | ||||||
| |
Youville / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Ypsilon / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Ysbranda | André Smits ( B ) | 1989 | Sempervivum | ||||||
| |
Ysolde | André Smits ( B ) | 1994 | Sempervivum | ||||||
| |
Ystazie | André Smits ( B ) | 2014 | Sempervivum | ||||||
| |
Yucatán (NNG26) | Yvonne Rudolph ( D ) | Sempervivum | NNG | ||||||
| |
Yukon Snow | Edward Skrocki ( USA ) | 1978 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |||||
| |
Yulia / Jovi | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yumari / Jovi | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yumia / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yumn (KL) | André Smits ( B ) | 2000 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Yunga | André Smits ( B ) | 2004 | Sempervivum | ||||||
| |
Yuppy Alone / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yurda / Jovi | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yuriy / Jovi | Volkmar Schara ( D ) | 2017 | S. globiferum - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yurka (KL) | André Smits ( B ) | 2013 | Sempervivum | KL | |||||
| |
Yvette | André Smits ( B ) | 1990 | S. grandiflorum - Kultivar | Sempervivum | |||||
| |
Yvonne Rudolph | André Smits ( B ) | 2017 | S. globiferum ssp. hirtum - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yvonnelle / Jovi | André Smits ( B ) | 2011 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||||
| |
Yzurart | Carlo K. J. de Wilde ( NL ) | 2003 | Sempervivum | ||||||
| |
Zaballiana / Jovi (KL) | André Smits ( B ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | KL | ||||
| |
Zaccour | Gaston Wuyts ( B ) | 1989 | Sempervivum | ||||||
| |
Zackenkrone | Kayser & Seibert ( D ) | 1972 | Sempervivum | ||||||
| |
Zackenröschen | Erwin Geiger ( D ) | 2004 | S. marmoreum ssp. erythraeum - Kultivar | Sempervivum |
NNG = noch nicht gelistet / ZF = Zweifelsfall / KL = Karteileiche
"Nicht gelistete Kultivare" sowie Sports und Mutationen, welche nicht vom Züchter der Ausgangspflanzen benannt wurden, findest du in der Rubrik "Wissen von A bis Z"
Die Netzfundliste führen wir nur noch intern.