
Kultivare
| Name | Züchter | Jahr | Eintrag | Einordnung | Gattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Elektrik Green | "Naturaufsammlung" | Sempervivum | |||
| |
Elena | Helen E. Payne ( USA ) | 1973 | Sempervivum | ||
| |
Elene | Helen E. Payne ( USA ) | 1973 | Sempervivum | ||
| |
Eleonore / Jovi | André Smits ( B ) | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elesyna / Jovi | André Smits ( B ) | 2009 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Eleta / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1999 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elfasolo / Jovi | Martin Haberer ( D ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elfenzauber | Johann Fritz ( D ) | 2004 | Sempervivum | ||
| |
Elgar | Anne E. Adams ( GB ) | 1978 | Sempervivum | ||
| |
Eliane | Martin Haberer ( D ) | 2002 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Elies / Jovi | André Smits ( B ) | 2008 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elif / Jovi | André Smits ( B ) | 2002 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Eline / Jovi | André Smits ( B ) | 2012 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elinor / Jovi | Squaw Mountain Gardens (USA) | 1998 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elisabeth | Martin Haberer ( D ) | 1977 | S. tectorum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Elise / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elishia | André Smits ( B ) | 2010 | Sempervivum | ||
| |
Elite | Sue Thomas (Rowe) ( GB ) | 2003 | Sempervivum | ||
| |
Eliza / Jovi | André Smits ( B ) | 2006 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elke / Jovi | André Smits ( B ) | 1996 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elke Breukelken | André Smits ( B ) | 2016 | Sempervivum | ||
| |
Ella / Jovi | André Smits ( B ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Ellaya | André Smits ( B ) | 2010 | Sempervivum | ||
| |
Ellegina / Jovi | André Smits ( B ) | 1994 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Ellenoor / Jovi | Peter Bastion ( GB ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elmo's Fire / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 1985 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Eloida | André Smits ( B ) | 2014 | Sempervivum | ||
| |
Elozia / Jovi | André Smits ( B ) | 2014 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Else | Martin Haberer ( D ) | 1981 | S. wulfenii - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Elsemieke / Jovi | André Smits ( B ) | 2010 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elseviro / Jovi | Cornelis Versteeg ( NL ) | 2007 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Elster | Horst Diehm ( D ) | 2004 | Sempervivum | ||
| |
Elton | Nikolett Horváth-Bozzay (A) | 2023 | 2024 | Sempervivum | |
| |
Elva | Arnold Hannust ( EST ) | 2002 | Sempervivum | ||
| |
Elvira | Wild Ginger Farm (USA) | Sempervivum | |||
| |
Elvis | Erich Zelina ( A ) | 1979 | Sempervivum | ||
| |
Elymas / Jovi | Gaston Wuyts ( B ) | 1992 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Emanuella | Gaston Wuyts ( B ) | 1992 | Sempervivum | ||
| |
Emarentiana / Jovi | André Smits ( B ) | 1996 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Emberley Pink | Kevin C. Vaughn ( USA ) | 1970 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | |
| |
Emelindi / Jovi | André Smits ( B ) | 1986 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Emerald Empress | Züchter*in unbekannt | Sempervivum | |||
| |
Emerald Giant | C. W. Wood ( USA ) | 1971 | Sempervivum | ||
| |
Emerald Green / Jovi | Züchter*in unbekannt | S. globiferum ssp. globiferum - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Emerald Heart | Züchter*in unbekannt | Sempervivum | |||
| |
Emerald Lace / Jovi | Kevin C. Vaughn ( USA ) | 1974 | S. globiferum - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Emerald Spring / Jovi | Kevin C. Vaughn ( USA ) | 1978 | S. globiferum ssp. hirtum - Kultivar | Jovibarba | |
| |
Emerson's Giant | C. W. Wood ( USA ) | 1971 | Sempervivum | ||
| |
Emese | Nikolett Horváth-Bozzay (A) | 2024 | 2025 | Sempervivum | |
| |
Emiliana / Jovi | André Smits ( B ) | 1985 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba |
Unser Tipp
Vor oder nach dem in die Suche eingegebenen Namen, bzw. Buchstaben darf KEIN Leerzeichen stehen.
Um eine bestimmte Semps zu suchen, kannst du entweder im ersten Feld einen beliebigen Teil oder im zweiten Feld den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben. Lässt sich die Semps nicht finden, könnte sich die Suche über den Link "Erfasste Kultivarnamen" lohnen. "Nicht gelistete Kultivare" sowie Sports und Mutationen, welche nicht vom Züchter der Ausgangspflanzen benannt wurden, findest du in der Rubrik "Wissen von A bis Z" Die Netzfundliste führen wir nur noch intern.